锤式破碎机种类较多,按照该设备的体积、出料粒度、设备结构等条件不同可细分为小型锤式破碎机、PCZ重锤式破碎机、单段锤式破碎机,锤式破碎机在使用过程中,一锤定型,无需二次破碎,节省了大量的成本,深受广大客户的青睐。
安徽客户锤式破碎机作业现场
1、小型锤式破碎机:这款设备确实是体型娇小,它可以将1800mm的石料一次性加工成小于35mm成品,对煤矸石、石膏等石料具有非常好的加工效果。
小型锤式破碎机图片
小锤破技术参数如下:
| 规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
| PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
| PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
| PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
| PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
| PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
| PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
2、PCZ重锤式破碎机:重锤破对于石料的破碎效率更大。相较于其它几个分类,这款设备的破碎效率更高,节能性更好,非常适合加工石灰石这类抗压强度不高于200MPa的物料。
PCZ重锤式破碎机图片
重锤破技术参数如下:
| 型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
| PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
| PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
| PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
| PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
| PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
| PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
| PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
| PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
| PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
3、单段式锤式破碎机:这是一款在重锤破的基础上优化升级而来的破碎设备,相较于其它几个设备来说,它的锤头铸造材料更加耐磨,并且具有很高的韧性,适合加工河卵石这类硬度较高的石料。出料粒度调节方便,对物料的是应用较强,应用范围广泛。
单段锤式破碎机图片
单段破碎机技术参数如下:
| 型号 | 类型 | 转子直径(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 配用功率(kw) |
| DPC140 | 单转子 | 1400 | ≤800 | 5-15 | 45-140 | 160-220 |
| DPC160 | 1600 | ≤1000 | 60-240 | 280-355 | ||
| DPC200 | 2000 | ≤1250 | 120-420 | 500-630 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
红星客服,告知您的破碎物料、需求能力等信息,技术经理免费为您设计生产线方案并给出准确报价,红星锤式破碎机工厂直销,价格更优惠!
红星锤式破碎机设备厂家发货中
温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!
咨询热线0371-67772626