
煅烧冶金或活性石灰,节能减耗。
生产能力:180-10000t/h
产品重量:149.61-1659t
产品规格:Φ2.5×40-Φ6.0×95
应用范围:主要用于水泥、新型建筑材料、耐火材料等生产行业,是水泥生产线上的主要设备。
全国销售热线 : 0371-6777 2626
进行了解。
回转窑生产现场
| 产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||
| 直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | ||||||
| Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
| Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
| Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
| Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
| Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
| Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
| Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
| Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 铝矾土煅烧窑 |
| Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
| Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热发电窑 |
| Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热发电窑 |
| Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
| Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热发电窑 |
| Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热发电窑 |
| Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 预热发电窑 |
| Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热发电窑 |
| Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热发电窑 |
| Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热发电窑 |
| Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热发电窑 |
| Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热发电窑 |
| Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热发电窑 |
| Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热发电窑 |
水泥回转窑价格:该设备具体价格与很多因素有关,具体的水泥回转窑多少钱可在线咨询客服,获取报价单0371-67772626。
水泥回转窑生产厂家:河南红星矿山机械企业是不错的选择,提供全套售前、售中、售后服务,欢迎用户前来选购和参观咨询。
在线留言
玩球网页版-玩球(中国)-玩球(中国)
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业技术经理给您回复。
0371-67772626
地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号